SWAGELOK SS-810-6-6
Part Details
- Manufacturer
- SWAGELOK
- Part Number
- SS-810-6-6
- Description
- Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Reducing Union, 1/2 in. x 3/8 in. Tube OD
- Status
- Available
Features & Specs
| UNSPSC | 40183100 |
| Body Type | Union /Reducing Union |
| Has Bulkhead | No |
| Body Material | Stainless Steel |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| Connection 2 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| Steel Grade (Body) | 316 |
| Connection 1 Size (in.) | 1/2 |
| Connection 2 Size (in.) | 3/8 |
| Cleaning & Handling Process | Standard |
Most Recent Supplier Data
| Condition | Quantity | Country |
| New | 1.0 | US |
| New | 1.0 | US |
| New | 2.0 | US |
| New | 18.0 | US |
| New | 9.0 | US |
| New | 31.0 | US |
| New | 20.0 | US |
| New | 2.0 | US |
| New | 3.0 | US |
| New | 6.0 | US |
| New | 2.0 | US |
| New | 39.0 | US |
| New | 1.0 | US |
| New | 1.0 | US |
| New | 1.0 | US |
| New | 1.0 | US |
| New | 1.0 | US |
| New | 14.0 | US |
| Used | 14.0 | US |
| Used | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 31.0 | US |
| Unknown | 31.0 | US |
| Unknown | 31.0 | US |
| Unknown | 31.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 8.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 8.0 | US |
| Unknown | 8.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 18.0 | US |
| Unknown | 25.0 | US |
| Unknown | 54.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 28.0 | US |
| Unknown | 48.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 33.0 | US |
| Unknown | 81.0 | US |
| Unknown | 81.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 30.0 | US |
| Unknown | 15.0 | US |
| Unknown | 6.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 6.0 | US |
| Unknown | 106.0 | US |
| Unknown | 74.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | CA |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | CA |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 16.0 | US |
| Unknown | 16.0 | US |
| Unknown | 16.0 | US |
| Unknown | 16.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | – |
