SAFT LS14500
Part Details
- Manufacturer
- SAFT
- Part Number
- LS14500
- Description
- LS14500 Saft Lithium-thionyl chloride AA size 3.6V 2.6AH Made in France
- Status
- Available
Most Recent Supplier Data
| Condition | Quantity | Country |
| New | 3.0 | US |
| New | 3000.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 78.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 105.0 | AU |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 9.0 | US |
| Unknown | 202.0 | US |
| Unknown | 4998.0 | NL |
| Unknown | 24.0 | US |
| Unknown | 79.0 | US |
| Unknown | 4993.0 | NL |
| Unknown | 25.0 | US |
| Unknown | 6.0 | US |
| Unknown | 14.0 | CN |
| Unknown | 50.0 | HK |
| Unknown | 50.0 | HK |
| Unknown | 92.0 | US |
| Unknown | 100.0 | US |
| Unknown | 25.0 | US |
| Unknown | 25.0 | US |
| Unknown | 254.0 | US |
| Unknown | 195.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 6.0 | US |
| Unknown | 66.0 | US |
| Unknown | 47.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 27.0 | CA |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 25.0 | US |
| Unknown | 5000.0 | NL |
| Unknown | 4998.0 | NL |
| Unknown | 48.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 49.0 | CN |
| Unknown | 47.0 | HK |
| Unknown | 50.0 | HK |
| Unknown | 27.0 | US |
| Unknown | 11.0 | US |
| Unknown | 5000.0 | NL |
| Unknown | 5000.0 | NL |
| Unknown | 29.0 | US |
| Unknown | 4.0 | DE |
| Unknown | 14.0 | US |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 20.0 | CN |
| Unknown | 50.0 | HK |
| Unknown | 50.0 | HK |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 4999.0 | NL |
| Unknown | 4995.0 | NL |
| Unknown | 46.0 | US |
| Unknown | 27.0 | US |
| Unknown | 100.0 | KR |
| Unknown | 97.0 | KR |
| Unknown | 182.0 | US |
| Unknown | 50.0 | HK |
| Unknown | 100.0 | KR |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 5000.0 | NL |
| Unknown | 5000.0 | NL |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 50.0 | CN |
| Unknown | 50.0 | HK |
| Unknown | 45.0 | HK |
| Unknown | 25.0 | US |
| Unknown | 25.0 | US |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 20.0 | DE |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 4998.0 | NL |
| Unknown | 9.0 | US |
| Unknown | 4995.0 | NL |
| Unknown | 20.0 | CN |
| Unknown | 25.0 | US |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 5000.0 | NL |
| Unknown | 5000.0 | NL |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 25.0 | US |
| Unknown | 5000.0 | NL |
| Unknown | 4998.0 | NL |
| Unknown | 5000.0 | NL |
| Unknown | 5000.0 | NL |
| Unknown | 51.0 | US |
| Unknown | 5000.0 | NL |
| Unknown | 5000.0 | NL |
| Unknown | 102.0 | US |
| Unknown | 20.0 | US |
