HORIBA / STEC LF-310A-EVD
Part Details
- Manufacturer
- HORIBA / STEC
- Part Number
- LF-310A-EVD
- Description
- MASS FLOW CONTROLLER STEC LF-310A 0,5G/MIN LIQUID: TEPO DOUBLE PACKAGE RANGE: 0,5 G/MN GAS: TEPO
- Status
- Available
Most Recent Supplier Data
| Condition | Quantity | Country |
| Used | 1.0 | NL |
| Used | – | KR |
| Used | 11.0 | KR |
| Used | 7.0 | KR |
| Used | 1.0 | KR |
| Used | 5.0 | KR |
| Refurbished | 1.0 | FR |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | AT |
| Unknown | 1.0 | AT |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 12.0 | SG |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | SG |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | KR |
| Unknown | 1.0 | – |
| Unknown | 2.0 | US |
