ALLEN-BRADLEY 800T-XA
Part Details
- Manufacturer
- ALLEN-BRADLEY
- Part Number
- 800T-XA
- Description
- LOT OF 3 ALLEN BRADLEY 800T-XA SER.D CONTACT BLOCK *USED*
- Status
- Available
Features & Specs
| Contact | Shallow |
| Standard | UL,CSA,CE,CCC,CUL,MARINE,KC |
| # of Poles | 1NO-1NC |
| Max. Wattage | 4433 |
| Contact Block | Shallow |
| Contact Configuration | (1) NO / (1) NC |
Most Recent Supplier Data
| Condition | Quantity | Country |
| Unknown | 7.0 | US |
| Unknown | 32.0 | US |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 17.0 | US |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 27.0 | US |
| Unknown | 28.0 | US |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 28.0 | US |
| Unknown | 7.0 | US |
| Unknown | 17.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 7.0 | US |
| Unknown | 20.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | PH |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 9.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | PH |
| Unknown | 1.0 | PH |
| Unknown | 1.0 | PH |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 6.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
