ALLEN-BRADLEY 700-HB33Z24
Part Details
- Manufacturer
- ALLEN-BRADLEY
- Part Number
- 700-HB33Z24
- Description
- Relay, Ice Cube, 11-Blade, 3PDT, 15A, 24VDC, LED Option
- UPC
- 781180314971
- Status
- Available
Features & Specs
| Coil | 24V DC |
| Standard | UL,CSA,CE,CCC,CUL,KC |
| Coil Voltage | 24V DC |
| Max. Wattage | 317 |
| Relay Option | No Additional Options |
| Contact Rating | 15A Standard Contact |
| Contact Configuration | 3 Changeover Contacts |
Most Recent Supplier Data
| Condition | Quantity | Country |
| New | 1.0 | US |
| New | 3.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 12.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 52.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 7.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 6.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 12.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 7.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 24.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 12.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
