ALLEN-BRADLEY 1794-IV16
Part Details
- Manufacturer
- ALLEN-BRADLEY
- Part Number
- 1794-IV16
- Description
- I/O Module, 16 Digital, Source Input, 24VDC
- UPC
- 612598172788
- Status
- Available
Most Recent Supplier Data
| Condition | Quantity | Country |
| New | 2.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 15.0 | CA |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 31.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 6.0 | CA |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 9.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | PH |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | CA |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | PH |
| Unknown | 1.0 | PH |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 13.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | PH |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 21.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 7.0 | US |
| Unknown | 8.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | CN |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 8.0 | KR |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | KR |
| Unknown | 1.0 | KR |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 4.0 | KR |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | CA |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 5.0 | CN |
| Unknown | 15.0 | CN |
| Unknown | 2.0 | CN |
| Unknown | 2.0 | CN |
| Unknown | 16.0 | HK |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 32.0 | CN |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 32.0 | CN |
| Unknown | 5.0 | CN |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 17.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 16.0 | US |
| Unknown | 7.0 | US |
| Unknown | 4.0 | CN |
| Unknown | 5.0 | CN |
| Unknown | 9.0 | HK |
| Unknown | 18.0 | CN |
| Unknown | 19.0 | HK |
| Unknown | 6.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 9.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 9.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | KR |
| Unknown | 2.0 | CN |
| Unknown | 2.0 | KR |
| Unknown | 1.0 | CA |
