ALLEN-BRADLEY 1794-IB16
Part Details
- Manufacturer
- ALLEN-BRADLEY
- Part Number
- 1794-IB16
- Description
- I/O Module, 16 Digital, Sink Inputs, 24VDC
- UPC
- 612598137787
- Status
- Available
Features & Specs
| Input | 16 Point |
| Mounting | DIN Rail, Panel |
| Standard | CE, CSA, C-TICK, CUL, GOST, KC, MARINE, UL |
| Enclosure | None |
| Module Type | Digital Input |
| NEMA Rating | IP20 |
| Max. Wattage | 3892 |
| Power Supply | 24V DC |
| # of Channels | 16 |
| Temperature Rating | 0-55°C |
| Digital DC Input Modules | Input Module, 24VDC, 16Sink Inputs |
Most Recent Supplier Data
| Condition | Quantity | Country |
| New | 2.0 | US |
| New | 1.0 | NL |
| Used | 3.0 | US |
| Unknown | 87.0 | US |
| Unknown | 21.0 | US |
| Unknown | 29.0 | US |
| Unknown | 21.0 | US |
| Unknown | 9.0 | US |
| Unknown | 17.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 99.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 21.0 | US |
| Unknown | 44.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 18.0 | US |
| Unknown | 13.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | AE |
| Unknown | 15.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 8.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 20.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 16.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 45.0 | US |
| Unknown | 24.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 19.0 | PH |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | PH |
| Unknown | 2.0 | PH |
| Unknown | 2.0 | CA |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 9.0 | US |
| Unknown | 2.0 | CN |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 25.0 | US |
| Unknown | 6.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 26.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | IN |
| Unknown | 1.0 | SG |
| Unknown | 1.0 | CA |
| Unknown | 7.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 14.0 | US |
| Unknown | 65.0 | US |
| Unknown | 1.0 | AE |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 12.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 5.0 | CN |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 19.0 | PH |
| Unknown | 1.0 | CA |
| Unknown | 10.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | UA |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | CA |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 4.0 | AE |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | GB |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 5.0 | AE |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 10.0 | CN |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 5.0 | BG |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | PL |
| Unknown | 7.0 | KR |
| Unknown | 10.0 | CN |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 13.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 50.0 | CN |
| Unknown | 6.0 | CN |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | GR |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 10.0 | CN |
| Unknown | 10.0 | HK |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 24.0 | US |
| Unknown | 1.0 | PK |
| Unknown | 12.0 | CN |
| Unknown | 11.0 | CN |
| Unknown | 11.0 | CN |
| Unknown | 13.0 | GB |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 11.0 | CN |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 10.0 | CN |
| Unknown | 1.0 | AU |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 8.0 | US |
| Unknown | 2.0 | CA |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 12.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 5.0 | CN |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
