AERA FC-D980C (200 SCCM N2)
Part Details
- Manufacturer
- AERA
- Model
- FC-D980C
- Part Number
- 200 SCCM N2
- Description
- MFC MASS FLOW CONTROLLER FC-D980C 200SCCM N2 5RA
- Status
- Available
Most Recent Supplier Data
| Condition | Quantity | Country |
| New | 3.0 | US |
| New | 1.0 | US |
| New | 1.0 | US |
| New | 1.0 | US |
| New | 5.0 | CN |
| New | 5.0 | CN |
| New | 1.0 | US |
| New | 2.0 | US |
| New | 1.0 | US |
| New | 2.0 | – |
| Used | 1.0 | US |
| Used | 1.0 | US |
| Used | 1.0 | US |
| Used | 1.0 | US |
| Used | 1.0 | US |
| Used | 1.0 | SG |
| Used | 1.0 | CN |
| Used | 1.0 | US |
| Used | 2.0 | US |
| Used | 1.0 | US |
| Used | 1.0 | US |
| Used | 1.0 | US |
| Used | 4.0 | US |
| Used | 1.0 | IL |
| Used | 1.0 | IL |
| Used | 1.0 | IL |
| Used | 1.0 | US |
| Used | – | KR |
| Used | – | KR |
| Used | – | KR |
| Used | – | KR |
| Used | – | KR |
| Used | – | KR |
| Used | 1.0 | KR |
| Used | 5.0 | KR |
| Used | 2.0 | KR |
| Used | 3.0 | KR |
| Used | 1.0 | KR |
| Used | 0.0 | KR |
| Used | 1.0 | KR |
| Used | 1.0 | KR |
| Used | 1.0 | KR |
| Used | 2.0 | KR |
| Used | 1.0 | KR |
| Used | 1.0 | KR |
| Used | 1.0 | KR |
| Used | 1.0 | KR |
| Used | 2.0 | KR |
| Used | 1.0 | KR |
| Used | 1.0 | KR |
| Used | 1.0 | – |
| Refurbished | 1.0 | FR |
| Refurbished | 3.0 | FR |
| Refurbished | 1.0 | FR |
| Refurbished | 1.0 | FR |
| Refurbished | 1.0 | FR |
| Refurbished | 1.0 | FR |
| Refurbished | 1.0 | FR |
| Refurbished | 1.0 | FR |
| Refurbished | 1.0 | US |
| Refurbished | 2.0 | FR |
| Refurbished | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | US |
| Needs Repair | 1.0 | CN |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | IL |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | IL |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | SG |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 8.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 4.0 | SG |
| Unknown | 1.0 | IL |
| Unknown | 1.0 | IL |
| Unknown | 1.0 | IL |
| Unknown | 7.0 | CN |
| Unknown | 7.0 | CN |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 4.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 2.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 7.0 | CN |
| Unknown | 3.0 | US |
| Unknown | 8.0 | US |
| Unknown | 5.0 | US |
| Unknown | 2.0 | SG |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
| Unknown | 1.0 | US |
